1ª | GLA104
| 01 | Produção textual acadêmica
|
|
1ª | GCB156 | 02 | Anatomia vegetal | 4 | 60 |
|
1ª | GEX213
| 03 | Matemática C
| 4 | 60 |
|
1ª | GCA002
| 04 | Introdução à agronomia
| 2 | 30 |
|
1ª | GCH292
| 05 | História da Fronteira Sul
| 4 | 60 |
|
1ª | GEX007
| 06 | Química geral
| 4 | 60 |
|
1ª | GEX208
| 07 | Informática básica
| 4 | 60 |
|
2ª | GEX189
| 08 | Física geral
| 4 | 60 | 3 |
2ª | GCB106
| 09 | Bioquímica
| 4 | 60 |
|
2ª | GEX180
| 10 | Cálculo I
| 4 | 60 | 3 |
2ª | GCH291
| 11 | Introdução ao pensamento social
| 4 | 60 |
|
2ª | GCB133
| 12 | Organografia e sistemática de
espermatófitos
| 4 | 60 | 2 |
2ª | GEX210
| 13 | Estatística básica
| 4 | 60 |
|
2ª | GCS295
| 14 | Desenho técnico
| 3 | 45 |
|
3ª | GCS238
| 15 | Meio Ambiente, economia e
sociedade
| 4 | 60 |
|
3ª | GEX173
| 16 | Agroclimatologia
| 4 | 60 |
|
3ª | GCA515
| 17 | Fundamentos da ciência do solo
| 3 | 45 |
|
3ª | GCB318
| 18 | Genética básica
| 4 | 60 |
|
3ª | GCA553
| 19 | Experimentação agrícola
| 4 | 60 | 13 |
3ª | GCA516
| 20 | Microbiologia agrícola
| 4 | 60 |
|
3ª | GCA517
| 21 | Agroecologia: teorias e conceitos
| 4 | 60 |
|
3ª | GCB007
| 22 | Fundamentos de ecologia
| 3 | 45 |
|
4ª | GCB162
| 23 | Fisiologia vegetal
| 4 | 60 | 9 |
4ª | GCA534
| 24 | Bromatologia
| 3 | 45 | 9 |
4ª | GCA518
| 25 | Física do solo
| 3 | 45 | 17 |
4ª | GCA519
| 26 | Biologia do solo
| 4 | 60 | 17 |
4ª | GCA535
| 27 | Fundamentos de zootecnia
| 3 | 45 |
|
4ª | GCA520
| 28 | Evolução e diferenciação dos sistemas
agrários
| 2 | 30 |
|
4ª | GCA521
| 29 | Fundamentos econômicos para a
análise de sistemas de produção
| 4 | 60 | 3 |
4ª | GCS521
| 30 | Metodologia da pesquisa
| 2 | 30 |
|
5ª | GCA212
| 31 | Entomologia agrícola
| 4 | 60 |
|
5ª | GCB319
| 32 | Fisiologia e nutrição animal
| 4 | 60 | 24 e 27 |
5ª | GCB125
| 33 | Melhoramento vegetal
| 3 | 45 | 18 |
5ª | GCB141
| 34 | Nutrição vegetal
| 2 | 30 | 23 |
5ª | GCA522
| 35 | Fitopatologia
| 5 | 75 | 20 |
5ª | GCA536
| 36 | Química e fertilidade do solo
| 5 | 75 | 06 e 17 |
5ª | GCA523
| 37 | Planejamento e gestão de unidades de
produção agropecuária
| 4 | 60 | 29 |
5ª | GEN080
| 38 | Topografia básica
| 4 | 60 |
|
6ª | GEN246
| 39 | Elementos de cartografia e geodésia
| 4 | 60 | 38 |
6ª | GCA236
| 40 | Ecofisiologia agrícola
| 2 | 30 | 23 |
6ª | GCS089
| 41 | Economia rural
| 3 | 45 | 3 |
6ª | GCA524
| 42 | Culturas anuais I
| 3 | 45 | 31 e 35 |
6ª | GCA525
| 43 | Biologia e manejo de plantas daninhas
| 3 | 45 | 12 e 23 |
6ª | GCA044
| 44 | Levantamento e classificação de solos
| 3 | 45 | 17 |
6ª | GCA526
| 45 | Dinâmica de sistemas agrários
| 2 | 30 | 29 |
6ª | GCA242
| 46 | Forragicultura
| 4 | 60 | 32 |
7ª | GCA227
| 47 | Bovinocultura de leite
| 4 | 60 | 32 |
7ª | GCA554
| 48 | Mecanização e máquinas agrícolas I
| 4 | 60 |
|
7ª | GEN014
| 49 | Hidráulica aplicada
| 4 | 60 | 08 |
7ª | GCA527
| 50 | Culturas anuais II
| 3 | 45 | 31 e 35 |
7ª | GCA664
| 51 | Manejo e conservação do solo e da
água
| 4 | 60 | 25 e 26 |
7ª | GCA049
| 52 | Fruticultura
| 4 | 60 | 23 |
7ª | GCA528
| 53 | Projetos agropecuários
| 4 | 60 | 29 |
8ª | GCA272
| 54 | Suinocultura
| 2 | 30 | 32 |
8ª | GCA052
| 55 | Avicultura
| 2 | 30 | 32 |
8ª | GCA246
| 56 | Irrigação e drenagem
| 4 | 60 | 49 |
8ª | GCA258
| 57 | Olericultura
| 4 | 60 | 23 |
8ª | GCA530
| 58 | Mecanização e máquinas agrícolas II
| 4 | 60 | 48 |
8ª | GCA529
| 59 | Desenvolvimento e extensão rural
| 4 | 60 | 29 |
9ª | GCA531
| 60 | Processamento de produtos de origem
vegetal
| 2 | 30 | 9 |
9ª | GCA532
| 61 | Processamento de produtos de origem
animal
| 2 | 30 | 9 |
9ª | GCA229
| 62 | Construções rurais e infraestrutura
| 3 | 45 | 14 |
9ª | GCA533
| 63 | Silvicultura
| 4 | 60 |
|
9ª | GCA264
| 64 | Sementes
| 3 | 45 | 23 |
9ª | GCA537
| 65 | Oficina de prática interdisciplinar
| 2 | 30 |
|
9ª | GCA538
| 66 | Trabalho de conclusão de curso I
| 2 | 30 |
|
10ª | GCA539
| 67 | Trabalho de conclusão de curso II
| 2 | 30 | 66 |
10ª | GCA280
| 68 | Estágio curricular supervisionado
| 20 | 300 |
|
- | - | 69 | Atividades curriculares complementares | 14 | 210 |
|
- | - | - | Componentes curriculares optativos | 12 | 180 |
|
TOTAL GERAL |
|
| 276 | 4140 |
|