Subprojetos Contemplados com Recursos Financeiros
Subprojetos em Execução Contemplados com Recursos Financeiros
Edital Submissão: Edital Nº 154/GR/UFFS/2024 |
Edital Resultado: Edital Nº 406/GR/UFFS/2024 |
Registro no Sistema Prisma | Nome do Proponente | Título do Projeto | Contemplado com |
PES-2024-0368 | MARLEI VEIGA DOS SANTOS | DETERMINAÇÃO DE METAIS EM PLANTAS MEDICINAIS NATIVAS NO RIO GRANDE DO SUL | R$ 10.000,00 |
PES-2024-0450 | ALCIONE APARECIDA DE ALMEIDA ALVES | Potabilização de água área rural desassistida por companhia de abastecimento de água por processos avançados em Reator de eletrocoagulação e de Leito Fixo Bifluxo (RLFBif) | R$ 9.971,00 |
PES-2024-0484 | EDEMAR ROTTA | Políticas sociais e desenvolvimento: analisando o processo de aplicação dos recursos públicos em políticas sociais e suas possíveis repercussões nas dinâmicas de desenvolvimento dos municípios da Região Funcional 7/RS | R$ 14.900,00 |
PES-2024-0511 | LIZIARA DA COSTA CABRERA | DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS E METABOLITOS EM MÚSCULO E FÍGADO DE ANIMAIS SILVESTRES | R$ 15.000,00 |
PES-2024-0546 | EVANDRO PEDRO SCHNEIDER | Desenvolvimento de um protótipo para aplicação de luz UV-C em cultivo comercial de frutas e grãos | R$ 7.460,21 |
Total de recursos financeiros destinados para subprojetos do Campus Cerro Largo no Edital Nº 406/GR/UFFS/2024: | R$ 57.331,21 |
1.1 A vigência dos subprojetos contemplados nos Grupos "1" e "2" é de até 24 (vinte e quatro meses), com início em de 01 de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2026 com prazo limite para finalização.
Edital Submissão: Edital Nº 73/GR/UFFS/2023 |
Editais de Resultado: Edital Nº 517/GR/UFFS/2023 e Edital Nº 647/GR/UFFS/2023 |
Registro no Sistema Prisma | Nome do Proponente | Título do Projeto | Contemplado com |
PES-2023-0343 | BENHUR DE GODOI | Síntese de organoselenilpropinil-2H-cromenonas via reações de acoplamento catalisadas por sais de cobre | R$ 10.000,00 |
PES-2023-0150 | CARLA MARIA GARLET DE PELEGRIN | Influência do excesso de zinco em parâmetros morfoanatômicos e fisiológicos de Lantana fucata Lindl. (Verbenaceae) | R$ 2.500,00 |
PES-2023-0080 | DANIEL JONER DAROIT | Potencial de proteases não-comerciais na obtenção de hidrolisados proteicos antioxidantes a partir de subprodutos da cadeia produtiva da carne | R$ 5.000,00 |
PES-2023-0240 | EDEMAR ROTTA | Patrimônio Territorial como referência no processo de desenvolvimento dos territórios: estudo da dimensão social do município de Santo Cristo /RS | R$ 10.000,00 |
PES-2023-0368 | IARA DENISE ENDRUWEIT BATTISTI | Biomarcadores para avaliação de exposição de crianças aos agrotóxicos | R$ 7.500,00 |
PES-2023-0206 | LAUREN LUCIA ZAMIN | Avaliação do potencial citotóxico de extratos da planta Aloysia gratíssima (Gillies & Hook.) Tronc. em linhagens de glioblastoma | R$ 5.000,00 |
PES-2023-0329 | LIZIARA DA COSTA CABRERA | Desenvolvimento e validação de métodos para determinação de agrotóxicos em músculo e fígado de peixes | R$ 7.500,00 |
PES-2023-0409 | MARLEI VEIGA DOS SANTOS | Avaliação da tolerância, distribuição e acumulo de zinco em Lantana fucata. (Verbenaceae) | R$ 2.500,00 |
Total de recursos financeiros destinados para subprojetos do Campus Cerro Largo nos Editais Nº 517/GR/UFFS/2023 e Nº 647/GR/UFFS/2023 | R$ 50.000,00 |
2.1 A vigência dos subprojetos contemplados nos Grupos "3" e "4" é de 24 (vinte e quatro meses), de 01 de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2025.